Maschinenpark
Um für möglichst viele Anforderungen die passende Lösung anbieten zu können, befindet sich in unserer Werkshalle in Netphen Dreis-Tiefenbach eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen - von CNC-Fräs- und Drehmaschinen über Erodiermaschinen bis hin zur Wasserstrahlanlage. Auf diese Weise können wir flexibel auf Ihre Anfrage reagieren und oft sogar mehrere Schritte unter einem Dach durchführen und somit die Transportkosten und -zeit für Sie reduzieren.
Deckel Maho
DMU 160P duo BLOCK
Achsen | 5-Achsen |
Verfahrweg X | 1.600 mm |
Verfahrweg Y | 1.250 mm |
Verfahrweg Z | 1.000 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain iTNC-530 |
CME
FS-2
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.800 mm |
Verfahrweg Y | 1.000 mm |
Verfahrweg Z | 1.000 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain TNC-426 |
FPT
RaidXL
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 2.000 mm |
Verfahrweg Y | 1.400 mm |
Verfahrweg Z | 900 mm |
NC-Steuerung | iTNC-530 |
Spinner
VC 1150
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.150 mm |
Verfahrweg Y | 620 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain TNC-640 |
Mikron
VCE 1200 Pro
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.200 mm |
Verfahrweg Y | 600 mm |
Verfahrweg Z | 675 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain TNC-620 |
Mikron
VCE 1000 Pro P
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.020 mm |
Verfahrweg Y | 560 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain iTNC-530 |
Mikron
VCE 1000 Pro X
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.020 mm |
Verfahrweg Y | 560 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain iTNC-530 |
Mikron
VCE 1000 Pro
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.020 mm |
Verfahrweg Y | 560 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain iTNC-530 |
Mikron
UM 900
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 900 mm |
Verfahrweg Y | 630 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
NC-Steuerung | Heidenhain TNC-426 |
Agie
AC Challenge V3
Achsen | 4-Achsen |
Verfahrweg X | 500 mm |
Verfahrweg Y | 350 mm |
Verfahrweg Z | 256 mm |
NC-Steuerung | Agie Vision |
Agie
AC Challenge V3
Achsen | 4-Achsen |
Verfahrweg X | 500 mm |
Verfahrweg Y | 350 mm |
Verfahrweg Z | 256 mm |
NC-Steuerung | Agie Vision |
Agie
AC Challenge V3
Achsen | 4-Achsen |
Verfahrweg X | 500 mm |
Verfahrweg Y | 350 mm |
Verfahrweg Z | 256 mm |
NC-Steuerung | Agie Vision |
Agie
Challenge 2 eCUT
Achsen | 4-Achsen |
Verfahrweg X | 350 mm |
Verfahrweg Y | 250 mm |
Verfahrweg Z | 256 mm |
NC-Steuerung | Agie Vision |
Monforts
KNC 5
Achsen | 3-Achsen |
Spitzenweite | 1.500 mm |
Drehdurchmesser | 500 mm |
NC-Steuerung | Monforts MTC-K |
DMG MORI
CLX 450 V6
Achsen | 6-Achsen (angetriebene Werkzeuge) |
Spitzenweite | 755 mm |
Drehdurchmesser | 300 mm |
NC-Steuerung |
DMG MORI Multi-Touch 19" Siemens 840D Shop-Turn |
OPS Ingersoll
Gantry Eagle GE500
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 525 mm |
Verfahrweg Y | 675 mm |
Verfahrweg Z | 450 mm |
NC-Steuerung | Andronic 3060 |
C-Achse | 360° |
Elektrodenwechsler | 30-fach |
Huber
River 600
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 600 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 200 mm |
NC-Steuerung | Huber CNC-Steuerung |
Gläsner
ECO iV
ELB-SCHLIFF
Smart Line N6 Comfort
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 600 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 475 mm |
NC-Steuerung | gesteuert |
ELB-SCHLIFF
1255 ND
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.200 mm |
Verfahrweg Y | 600 mm |
Verfahrweg Z | 700 mm |
NC-Steuerung | gesteuert |
ELB-SCHLIFF
SWB 10V AII
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 1.000 mm |
Verfahrweg Y | 500 mm |
Verfahrweg Z | 400 mm |
NC-Steuerung | manuell |
ELB-SCHLIFF
SWB 8V AII
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 800 mm |
Verfahrweg Y | 500 mm |
Verfahrweg Z | 400 mm |
NC-Steuerung | manuell |
Geibel + Hotz
FS60-AC
Achsen | 3-Achsen |
Verfahrweg X | 600 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 300 mm |
NC-Steuerung | gesteuert |
Omera
Hydraulische Ziehpresse
Stößelkraft | 150 t |
Ziehkissen | ja |
Tischgröße | 1.000 x 850 mm |
Einbauhöhe | 1.000 mm |
Schön
Hydraulische Presse
Stößelkraft | 100 t |
Ziehkissen | nein |
Tischgröße | 750 x 600 mm |
Einbauhöhe | 450 mm |
PEHAKA
Bandsägeautomat ROB 540/6107
Max. Breite | 610 mm |
Werkstückhöhe | 520 mm |
Omax
55100 Jet Machining
Achsen | 5-Achsen |
Verfahrweg X | 2.500 mm |
Verfahrweg Y | 1.400 mm |
Verfahrweg Z | 200 mm |
NC-Steuerung | Omax |
Solid Works
CAM-Programmierung | Mastercam |
Catia V5
CAM-Programmierung | Peps |
AutoCAD
CAM-Programmierung | Omax |